MYC-C437X是深圳市米尔科技有限公司推出的一款以TI AM437X ARM Cortex-A9为核心的嵌入式核心板。该系列器件基于高性能ARM Cortex-A9 32位RISC为核心,运行速度最高达1GHz,并提供3D图形加速和摄像机并行端口,支持LPDDR2/DDR3/DDR3L内存,PRU-ICSS子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对EtherCAT和Profibus的可选支持来满足工业设计的需要。
图1 MYC-C437X系列核心板
AM4379 | AM4376 | AM4377 | AM4378 | |
ARM CPU | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 |
Graphics Acceleration | 3D | 3D | ||
USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
CAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
EtherCAT Slave | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
网口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MCC/SD | 3 | 3 | 3 | 3 |
UART | 6 | 6 | 6 | 6 |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 |
Video Port | 2 | 2 | 2 | 2 |
图2 MYC-C437X核心板功能标识
项目 | 参数 | 配置 |
CPU | TI AM4378,1GHz主频 Cortex-A9处理器 | 标配 |
内存 | 256MB / 512MBDDR3 SDRAM | 可选 |
Flash | 4GB eMMC(可预留256MB/512MB NAND FLASH) 16MB QSPI FLASH(预留) 32KB EEPROM | 可选 |
以太网 | PHY芯片(千兆) | 标配 |
电源管理 | 外接PMU电源管理芯片 | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
项目 | 参数 |
USB | 可扩展2路USB |
串口 | 可扩展6路串口 |
I2C | 可扩展2路I2C总线 |
CAN | 可扩展2路CAN接口 |
SPI | 可扩展2路SPI |
ADC | 可扩展14路ADC(ADC1引出8路,ADC0引出6路) |
SDIO | 可扩展3路SDIO |
![]() | |
图3 MYB-C437X底板 | 图3-1 MYB-C437X-PRU底板 |
项目 | 参数 |
工作温度 | 0~+70℃商业级 -40~+ 85℃工业级 |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 60mm x 45 mm,厚 1.6mm,30g |
PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅; |
电源供电 | 5V/2A |
核心板接口类型 | 2个100PIN双排插针接口(2*50)间距为0.8MM |
静态系统功耗 | 约5V/0.33A |
项目 | 参数 |
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口(暂不支持) |
显示 | 16/24位真彩色显示接口 |
Camera | 2路30PIN 间距0.5mm FPC接口 |
USB | 4 路高速USB HOST接口 1 路 Mini USB接口(HOST/Device) |
串口 | 2路串口(1路调试串口),5线 |
RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
TF | 1 路TF卡接口 |
CAN | 2路CAN接口(带信号和电源隔离) |
HDMI | 1路高清HDMI输出接口 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 |
JTAG | 1个20PIN双排接口,间距2.54MM |
按键 | 4个按键(1个复位键,1个PMIC,2个用户键) |
指示灯 | 3个用户灯(蓝色),1 个电源灯(红色) |
用户扩展接口 | 8路ADC,2路SPI, 2路I2C,2路UART |
项目 | 参数 |
DC电源输入 | 12V电压,1.5A(及以上)的电流 |
LCD显示 | 1路LCD接口信号,提供24 Bit及16Bit两种连接方式,支持米尔科技7寸屏(800 *480)和4.3寸屏(480*272) |
USB | 1路高速USB 2.0接口,支持HOST 1路MINI USB接口(HOST/Device) |
串口 | 1个调试串口,3线 1路普通串口UART,3线(在扩展信号J14中) 1路普通串口RS232,5线(J12) |
RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
TF 卡 | 1路TF卡接口 |
CAN | 1路CAN接口(信号和电源隔离) |
Camera | 1路Camera接口 |
Ethernet | 1路10/100/1000Mbps以太网接口 2路工业级实时通信以太网 |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户灯 | 3个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
按键 | 4个按键(1个复位键,1个电源按键,2个用户键) |
扩展IO | 8个ADC,2路SPI,1路I2C,2路UART, PRU-UART(支持PROFIBUS),EnDatx2,eQEPx2,eHRPWM |
图4 MYC-C437X核心板机械尺寸图
图5 MYC-C437X核心板功能结构图
类别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | SPL | 一级引导程序,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
Linux内核 | Linux 3.12.10 | 专为MYD-AM437X的硬件制定的Linux内核,提供源码 |
设备驱动 | USB Host | USB Host驱动,提供源码 |
USB Device | USB Device驱动,提供源码 | |
Ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动,提供源码 | |
NandFlash | NandFlash驱动,提供源码 | |
eMMC | eMMC驱动,提供源码 | |
LCD Controller | LCD屏驱动,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
RTC | RTC时钟驱动,提供源码 | |
HDMI | HDMI驱动,提供源码 | |
Touch driver | 电容/电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
Button | Button驱动,提供源码 | |
UART | 串口驱动,提供源码 | |
LED | LED驱动,提供源码 | |
GPIO | GPIO驱动,提供源码 | |
Watchdog | 看门狗驱动,提供源码 | |
Camera | 摄像头驱动,提供源码 | |
CAN | CAN驱动,提供源码 | |
ADC | ADC驱动,提供源码 | |
Audio | SGTL5000驱动(暂不提供) | |
PWM | PWM驱动,提供源码 | |
文件系统 | Build root | 提供tar压缩包和ubi镜像文件 |
类 别 | 名称 | 备注 |
引导程序 | SPL | 一级引导程序,提供源码 |
u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
Linux内核 | Linux4.1.18 | 专为MYC-C437X的硬件制定的Linux内核,提提供源码 |
设备驱动 | USB OTG | USB OTG驱动,提供源码 |
USB Device | USB Devicei驱动,提供源码 | |
Ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动,提供源码 | |
NandFlash | NandFlash驱动,提供源码 | |
eMMC | eMMC驱动,提供源码 | |
LCD Controller | LCD屏驱动,支持7寸,可扩展4.3寸液晶屏,提供源码 | |
RTC | RTC时钟驱动,提供源码 | |
HDMI | HDMI驱动,提供源码 | |
Touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 电容触摸驱动,提供源码 | |
Button | Button驱动,提供源码 | |
UART | 串口驱动,提供源码 | |
LED | LED驱动,提供源码 | |
GPIO | GPIO驱动,提供源码 | |
Watchdog | Watchdog驱动,提供源码 | |
Camera | 摄像头驱动,提供源码 | |
CAN | CAN驱动,提供源码 | |
ADC | ADC驱动,提供源码 | |
Audio | SGTL5000驱动(暂不提供) | |
PWM | PWM驱动,提供源码 | |
RS485 | RS485驱动,提供源码 | |
SDIO WIFI | SDIO WIFI驱动,提供源码 | |
USB WIFI | USB WIFI驱动,提供源码 | |
USB Camera | USB 摄像头驱动,提供源码 | |
文件系统 | 带QT库(v5.6.2)的buildroot文件系统 | 提供镜像文件和buildroot源代码 |
用于医疗和工业领域的嵌入式应用,包括消费类医疗器械,导航设备、条形码扫描仪、便携式移动无线电,测试和测量,工业自动化等产品应用。